Producteigenschappen MSI MPG CORELIQUID P22 240 AIO Waterkoel
Kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|
Prestatie
| Ventilator diameter | 120 mm |
|---|---|
| Fan snelheid (min) | 500 rpm |
| Fan snelheid (max) | 2000 rpm |
| Maximum luchtdruk | 2.36 mmH2O |
| Geluidsproductie | 31,1 dB(A) |
Design
| Materiaal | Aluminium, EPDM |
|---|---|
| Radiator materiaal | Aluminium |
| Aantal fans | 2 |
| Verlichting | |
| Kleur van de verlichting | RGB |
Gewicht en omvang
| Radiator breedte | 277 mm |
|---|---|
| Radiator diepte | 27.2 mm |
| Radiator hoogte | 119.2 mm |
| Breedte waterblok | 71.63 mm |
| Diepte waterblok | 69.47 mm |
| Hoogte waterblok | 77.61 mm |
